# Informe de entrega del laboratorio F8

Carpeta revisada: `solutions/reference`.
Puntuación: 70/70.

| Archivo | Estado | Puntos | Nota |
|---|---|---:|---|
| `decision_memo.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `correction_plan.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `next_experiment_plan.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `residual_data_risk.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `data_release_ci_gate.json` | `pass` | 10/10 | ok |
| `traceability_policy.md` | `pass` | 5/5 | ok |
| `data_quality_contract.json` | `pass` | 5/5 | ok |
| `slice_remediation_plan.md` | `pass` | 5/5 | ok |
| `experiment_exposure_contract.json` | `pass` | 5/5 | ok |

## Gate CI

- `data_release_ci_gate.json` es valido y no conserva bloqueos.

## Criterio

Una entrega buena no relaja umbrales después de mirar el resultado. Corrige trazabilidad, ingesta o slices, repite el gate y deja un plan experimental conectado con el fallo detectado.
